

|
年
|
月日
|
対戦チーム
|
スコア
|
結果
|
備 考
|
| 2006 | 10.15 | vs GAG | 4-1 | ○ | SALU狭山主催 第14回超ウルトラ絶対スーパービギナーズカップ |
| vs スクート | 3-2 | ○ | |||
| vs FCフェイク | 2-2 | △ | |||
| vs ネオジオン | 2-0 | ○ | |||
| vs イレウス | 5-0 | ○ | |||
|
7.23
|
vs SANTAFE | 2-0 | ○ | SALU狭山主催 第10回超ウルトラ絶対スーパービギナーズカップ | |
| vs 野狼 | 1-4 | ● | |||
| vs スクート | 2-1 | ○ | |||
| vs Get Goal | 4-0 | ○ | |||
| vs sum-sum | 1-0 | ○ | |||
|
4.2
|
vs FCトーシン | 3-0 | ○ | SALU狭山主催 第4回超ウルトラ絶対スーパービギナーズカップ | |
| vs FC狭山茶 | 4-2 | ○ | |||
| vs GAG | 4-1 | ○ | |||
| vs チーム悦岡 | 1-4 | ● | |||
|
2005
|
12.11
|
vs FCI | 2-4 | ● | SALU狭山主催 第10回ウルトラスーパービギナーズカップ |
| vs MISCELLANEA | 5-0 | ○ | |||
| vs フォーヘッズ | 1-2 | ● | |||
| vs FCフェイク | 1-1 | △ | |||
| vs 美咲 | 1-1 | △ | |||
| vs マーシーズ | 2-0 | ○ | |||
|
10.9
|
vs FC.Monkey Wrench | 1-0 | ○ | SALU狭山主催 第9回ウルトラスーパービギナーズカップ | |
| vs キャプテン不在 | 1-1 | △ | |||
| vs パンプキンヘッド | 3-0 | ○ | |||
| vs メリーズ | 4-0 | ○ | |||
| vs ロッソネロ | 3-2 | ○ | |||
|
6.4
|
vs FC.Parkside | 6-2 | ○ | 練習試合(7分8本勝負) | |
| vs Joy Of The Man | 3-3 | △ | |||
|
5.3
|
vs Joy Of The Man | 6-1 | ○ | 練習試合(7分ハーフ) | |
| vs Joy Of The Man(B) | 4-3 | ○ | |||
| vs Joy Of The Man(A) | 3-1 | ○ | |||
|
4.16
|
vs Joy Of The Man(A) | 2-1 | ○ | Joy Of The Man主催 1DAYcup | |
| vs FC.Parkside | 1-3 | ● | |||
| vs Joy Of The Man(B) | 1-1 | △ | |||
| vs Joy Of The Man(A) | 0-0 | △ | |||
| vs FC.Parkside | 0-0 | △ | |||
| vs Joy Of The Man(B) | 0-2 | ● | |||
| vs Joy Of The Man(A) | 0-0 | △ | |||
| vs FC.Parkside | 1-2 | ● | |||
| vs Joy Of The Man(B) | 0-2 | ● | |||
|
2.11
|
vs クラフトFC | 0-5 | ● | SALU狭山主催 第2回スーパービギナーズカップ | |
| vs クラフトFC | 4-3 | ○ | |||
| vs FC.SAMURAI | 3-1 | ○ | |||
| vs パンプキンヘッド | 1-4 | ● | |||
| vs エロテロリスト | 2-4 | ● | |||
|
2004
|
12.23 | vs FC LIBERO | 1-4 | ● | SALU狭山主催 第2回超ウルトラ絶対スーパービギナーズカップ |
| vs 王様 | 0-3 | ● | |||
| vs FC LIBERO | 1-0 | ○ | |||
| vs ニャンピーズ | 3-2 | ○ | |||
| vs もてないブラザーズB | 5-0 | ○ | |||
| vs 飯能消し団 | 0-3 | ● | |||
| 12.12 | vs GOSS | 0-3 | ● | SALU狭山主催 第7回スーパービギナーズカップ | |
| vs 砂 | 2-1 | ○ | |||
| vs エスクール飯能 | 0-4 | ● | |||
| vs パンプキンヘッド | 0-5 | ● | |||
| vs SDL | 0-4 | ● | |||
| vs ダバディー | 1-1 | △ |